Lars Olsson o Elna Bengtsdotter
Uppdaterad: 2008-03-20
Lars föddes den 3 september 1758. Han är son till Ola Nilsson i Holje, Jemshög socken och hans hustru Hanna Ingemansdotter.
Elna föddes 14 mars 1767 i Bya, Jämshögs socken. Föräldrar är Bengt Persson och Inger Jönsdotter.
Det är troligt att Lars och Elna bor på Holje nr 24 under alla år. Någon gång 1820-1825 tar sonen Lars över gården och Lars och Elna var inneboende på gården.
Lars och Elnas barn, kända:
Lars | 2/5 1795 | - | 11/1 1852 | I Holje 24, 1835. |
Kerstin | 3/4 1798 | - | | Till Örkened, 1821. |
Bengt | 24/3 1802 | - | | I Holje 24, 1830. Holje 21, 1831. |
Nils | 17/9 1804 | - | | I Holje 21, 1835. |
Sven | 31/12 1807 | - | | Till Örkened, 1822. I Tulseboda, 1826. Kyllingaryd 89, Mörrum, 1827. Holje 21 1830. Holje 24, 1835. |
Håkan | 14/9 1810 | - | | Tulseboda, 1826. Hinsehult, 1827. Holje 20, 1829. Holje 21, 1831. Holje 23, 1831. Holje 24, 1835. |
Elna är troligen hårt ansat av sjukdom de sista åren och lever som krympling. Hon dör i Kräfta då hon är 59 år gammal, den 12/1 1826. Drygt ett år senare, den 2 juni 1827, dör Lars i
”Diahre”.